Asien, Teil von Eurasien, ist mit rund 44,6 M
illionen Quadratkilometern und etwa einem Drittel der gesamten Landmasse der nach Fläche größte Erdteil. Mit etwa 4,75 Milliarden Menschen, mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung, ist er auch der einwohnerstärkste. Es gibt 47 international anerkannte Staaten Asiens.
Länder von Asien für diese Challenge
Nordasien
Keines
(Russland wird in Europa gewertet, da Hauptstadt auf diesem Kontinent)
Ostasien
| Nr | Land | Hauptstadt |
| 1 | Volksrepublik China | Peking |
| 2 | Republik China (Taiwan) | Taipeh |
| 3 | Japan | Tokio |
| 4 | Mongolei | Ulaanbaatar |
| 5 | Nordkorea | Pjöngjang |
| 6 | Südkorea | Seoul |
Südasien
| NR | Land | Hauptstadt |
| 7 | Afghanistan | Kabul |
| 8 | Bangladesch | Dhaka |
| 9 | Bhutan | Thimphu |
| 10 | Indien | Neu-Delhi |
| 11 | Malediven | Malé |
| 12 | Nepal | Kathmandu |
| 13 | Pakistan | Islamabad |
| 14 | Sri Lanka | Colombo |
Südostasien
| Nr | Land | Hauptstadt |
| 15 | Brunei | Bandar Seri Begawan |
| 16 | Indonesien | Jakarta |
| 17 | Kambodscha | Phnom Penh |
| 18 | Laos | Vientiane |
| 19 | Malaysia | Kuala Lumpur |
| 20 | Myanmar | Naypyidaw |
| 21 | Philippinen | Manila |
| 22 | Singapur | Singapur |
| 23 | Thailand | Bangkok |
| 24 | Osttimor | Dili |
| 25 | Vietnam | Hanoi |
Vorderasien
| Nr | Land | Hauptstadt |
| 26 | Armenien* | Jerewan |
| 27 | Aserbaidschan | Baku |
| 28 | Bahrain | Manama |
| 29 | Georgien* | Tiflis |
| 30 | Irak | Bagdad |
| 31 | Iran | Teheran |
| 32 | Israel | Jerusalem |
| 33 | Jemen | Sanaa |
| 34 | Jordanien | Amman |
| 35 | Katar | Doha |
| 36 | Kuwait | Kuwait |
| 37 | Libanon | Beirut |
| 38 | Oman | Maskat |
| 39 | Palästina** | Ramallah |
| 40 | Saudi-Arabien | Riad |
| 41 | Syrien | Damaskus |
| 42 | Türkei | Ankara |
| 43 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi |
| 44 | Zypern* | Nikosia |
Zentralasien
| Nr | Land | Hauptstadt |
| 45 | Kasachstan | Astana |
| 46 | Kirgisistan | Bischkek |
| 47 | Tadschikistan | Duschanbe |
| 48 | Turkmenistan | Aşgabat |
| 49 | Usbekistan | Taschkent |
Siehe Auflösung bei Doppel-Kontinent-Zuordnungen