Australien als Kontinent der Erde umfasst eine Hauptlandmasse, das Festland des Staats Australien, sowie die vorgelagerten Inseln Tasmanien und Neuguinea. Häufig wird der Kontinent Australien auch zusammen mit den im Pazifik gelegenen Inselstaaten und insbesondere aus kulturellen und politischen Gründen mit Neuseeland zusammengefasst. Diese erweiterte Region wird als Australien und Ozeanien bezeichnet.
Quelle https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:North_America_on_the_globe_(red).svg#/media/Datei:Oceania_on_the_globe_(red).svg
Kernkontinent
- Australien – Canberra (ganz)
- Papua-Neuguinea – Port Moresby(ganz)
- Indonesien (Westteil der Insel Neuguinea)
Nebeninseln
- Neuseeland – Wellington
Inselstaaten
- Samoa – Apia
- Tuvalu* – Funafuti
- Salomonen – Honiara
- Marshallinseln – Majuro
- Palau* – Ngerulmud
- Tonga – Nukuʻalofa
- Föderierte Staaten von Mikronesien* – Palikir
- Vanuatu – Port Vila
- Kiribati – South Tarawa
- Fidschi – Suva
- Nauru – Yaren (de facto)
*(sehr klein, Straßen und Flughafen jedoch vorhanden)
Nicht zugerechnet
(da entweder keine politische Eigenständigkeit oder eine politische de facto Abhängigkeit besteht)
| Hauptstadt | Einwohner | Jahr | Land | Koordinaten Stadt | Region |
| Adamstown | 46 | 2014 | Pitcairninseln Britisches Überseegebiet | ♁25° 4′ S, 130° 6′ W | Polynesien |
| Alofi | 614 | 2011 | Niue Mit Neuseeland assoziierter Staat | ♁19° 3′ S, 169° 55′ W | Polynesien |
Atafu größter Ort, de jure keine Hauptstadt | 541 | 2016 | Tokelau Abhängiges Gebiet Neuseelands | ♁8° 33′ S, 172° 30′ W | Polynesien |
| Avarua | 5.445 | 2006 | Cookinseln Mit Neuseeland assoziierter Staat | ♁21° 12′ S, 159° 47′ W | Polynesien |
| Hagåtña | 1.051 | 2010 | Guam Außengebiet der Vereinigten Staaten | ♁13° 29′ N, 144° 45′ O | Mikronesien |
| Hanga Roa | 3.791 | 2002 | Osterinsel Provinz Chiles | ♁27° 9′ S, 109° 26′ W | Polynesien |
| Honolulu | 351.792 | 2016 | Hawaii Bundesstaat der Vereinigten Staaten | ♁21° 18′ N, 157° 49′ W | Polynesien |
| Kingston | 1.748 | 2016 | Norfolkinsel Außengebiet Australiens | ♁29° 3′ S, 167° 58′ O | Polynesien |
| Mata-Utu | 1.075 | 2013 | Wallis und Futuna Französisches Überseegebiet | ♁13° 17′ S, 176° 10′ W | Polynesien |
| Nouméa | 100.237 | 2015 | Neukaledonien Französisches Überseegebiet | ♁22° 17′ S, 166° 27′ O | Melanesien |
| Pago Pago | 3.656 | 2010 | Amerikanisch-Samoa Außengebiet der Vereinigten Staaten | ♁14° 17′ S, 170° 42′ W | Polynesien |
| Papeete | 25.769 | 2012 | Französisch-Polynesien Französisches Überseegebiet | ♁17° 32′ S, 149° 34′ W | Polynesien |
| Saipan | 48.220 | 2010 | Nördliche Marianen Außengebiet der Vereinigten Staaten | ♁15° 11′ N, 145° 45′ O | Mikronesien |
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hauptst%C3%A4dte_in_Australien_und_Ozeanien