Europa

Da es in dieser Challenge darum geht, letztendlich jedes Land der Erde elektrisch zu befahren, erfolgt die Definition des Kontinents geografisch/geologisch und nicht „politisch“

Deshalb zählen zur Challenge Europa folgende Hauptstädte und Länder:

Land Hauptstadt Fläche km² Bevölkerung GEO-Lage Anteil EU
1 Albanien Tirana 28.748 2.846.000 Südosteuropa 100 %
2 Andorra Andorra la Vella 468 83.900 Südwesteuropa 100 %
3 Belarus Minsk 207.595 9.485.000 Osteuropa 100 %
4 Belgien Brüssel 32.528 10.667.000 Westeuropa 100 % EU
5 Bosnien und Herzegowina Sarajevo 51.197 3.791.000 Südosteuropa 100 %
6 Bulgarien Sofia 110.994 7.365.000 Südosteuropa 100 % EU
7 Deutschland Berlin 357.093 81.882.000 Mitteleuropa 100 % EU
8 Dänemark Kopenhagen 43.098 5.476.000 Nordeuropa 100 % EU
9 Estland Tallinn 45.227 1.342.000 Nordosteuropa 100 % EU
10 Finnland Helsinki 338.144 5.326.000 Nordeuropa 100 % EU
11 Frankreich Paris 543.965 62.793.000 Westeuropa 100 % EU
12 Griechenland Athen 131.957 11.142.000 Südosteuropa 100 % EU
13 Irland Dublin 70.273 4.581.000 Nordwesteuropa 100 % EU
14 Island Reykjavík 103.000 318.000 Nordeuropa 100 %
15 Italien Rom 301.336 60.246.000 Südeuropa 100 % EU
16 Kosovo Priština 10.908 1.800.000 Südosteuropa 100 %
17 Kroatien Zagreb 56.542 4.480.000 Südosteuropa 100 % EU
18 Lettland Riga 64.589 1.934.000 Nordosteuropa 100 % EU
19 Liechtenstein Vaduz 160 38.700 Mitteleuropa 100 %
20 Litauen Vilnius 65.301 2.981.000 Nordosteuropa 100 % EU
21 Luxemburg Luxemburg 2.586 537.000 Westeuropa 100 % EU
22 Malta Valletta 316 417.000 Südeuropa 100 % EU
23 Moldawien Kischinau 33.843 3.550.000 Südosteuropa 100 %
24 Monaco Monaco 2 38.400 Südeuropa 100 %
25 Montenegro Podgorica 13.812 622.400 Südosteuropa 100 %
26 Niederlande Amsterdam 41.526 16.680.000 Westeuropa 100 % EU
27 Nordmazedonien Skopje 25.713 2.057.000 Südosteuropa 100 %
28 Norwegen Oslo 385.200 5.063.000 Nordeuropa 100 %
29 Österreich Wien 83.871 8.488.000 Mitteleuropa 100 % EU
30 Polen Warschau 312.685 38.501.000 Mitteleuropa 100 % EU
31 Portugal Lissabon 92.212 10.602.000 Südwesteuropa 100 % EU
32 Rumänien Bukarest 238.391 19.900.000 Südosteuropa 100 % EU
33 Russland Moskau 3.955.800 104.000.000 Osteuropa 23,16 %
34 San Marino San Marino 61 33.000 Südeuropa 100 %
35 Schweden Stockholm 450.000 9.514.000 Nordeuropa 100 % EU
36 Schweiz Bern 41.285 8.014.000 Mitteleuropa 100 %
37 Serbien Belgrad 77.474 6.982.000 Südosteuropa 100 %
38 Slowakei Bratislava 49.034 5.458.000 Mitteleuropa 100 % EU
39 Slowenien Ljubljana 20.273 2.058.000 Mitteleuropa 100 % EU
40 Spanien Madrid 504.645 47.213.000 Südwesteuropa 100 % EU
41 Tschechien Prag 78.866 10.526.000 Mitteleuropa 100 % EU
42 Ukraine Kiew 603.700 45.665.000 Osteuropa 100 %
43 Ungarn Budapest 93.030 9.967.000 Mitteleuropa 100 % EU
44 Vatikanstadt Vatikanstadt 0,44 825 Südeuropa 100 %
45 Vereinigtes Königreich London 242.910 63.200.000 Nordwesteuropa 100 %

Bzgl. Türkei, Kasachstan und Zypern siehe hier