Nordamerika ist der nördliche Teil des amerikanischen Doppelkontinentes. Im Norden liegt der Arktische Ozean, im Osten der Atlantik, im Süden das Karibische Meer und im Westen der Pazifik. Nordamerika ist nach Asien und Afrika der drittgrößte Kontinent der Erde und umfasst einschließlich Grönland, der zentralamerikanischen Landbrücke und der Karibik eine Fläche von 24.930.000 km². Unter geologischen Gesichtspunkten gehören auch ein Teil Islands sowie Ostsibirien bis zum Tscherskigebirge zu Nordamerika. (Quelle)
Quelle – Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:North_America_on_the_globe_(red).svg
Hauptlandmasse
Staat | Hauptstadt | |
1 | Kanada | Ottawa |
2 | Mexiko | Mexiko-Stadt |
3 | Vereinigte Staaten | Washington, D.C. |
Zentralamerika
Staat | Hauptstadt | |
4 | Belize | Belmopan |
5 | Costa Rica | San José |
6 | El Salvador | San Salvador |
7 | Guatemala | Guatemala-Stadt |
8 | Honduras | Tegucigalpa |
9 | Nicaragua | Managua |
10 | Panama 1 | Panama-Stadt |
Karibik, Inselstaaten
Staat | Hauptstadt | |
11 | Antigua und Barbuda | Saint John’s |
12 | Bahamas | Nassau |
13 | Barbados | Bridgetown |
14 | Dominica | Roseau |
15 | Dominikanische Republik | Santo Domingo |
16 | Grenada | St. George’s |
17 | Haiti | Port-au-Prince |
18 | Jamaika | Kingston |
19 | Kuba | Havanna |
20 | St. Kitts und Nevis | Basseterre |
21 | St. Lucia | Castries |
22 | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown |
23 | Trinidad und Tobago 2 | Port of Spain |
Nicht zugerechnet (weil abhängig)
Die Herausforderung besteht vmtl. in den Staaten, die in Mittelamerika zum Kontinent Nordamerika hinzugerechnet werden